Ростов: +7 (951) 530-17-38   




Главная / Каталог / Круглые и прямоугольные переходы

Круглые и прямоугольные переходы

Круглые и прямоугольные переходы
В наличии, Опт / Розница

Заказать

В системах вентиляции для перехода с одного размера воздуховодов и типа сечения на другое используют переходы из высококачественной оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 1 мм. Компания ООО "Завод Вентилятор ЮГ" предлагает вентиляционные переходы трех типов: переход с прямоугольного на прямоугольное сечение, переход с прямоугольного на круглое сечение и круглые переходы.

Переход с прямоугольного на прямоугольное сечение используется в сетях воздуховодов прямоугольного сечения с различными размерами. Длина прямоугольного перехода в зависимости от размеров воздуховодов варьируется от 300 до 500 мм, вес от 0,74 до 21,57 кг. Для удобства монтажа и решения различных технических задач наша компания предлагает 6 различных исполнений. Подробнее смотрите в технических характеристиках.

Переход с прямоугольного на круглое сечение диаметром от 100 до 800 мм выпускается в 5 различных исполнениях, их схемы расположен ниже. Длина перехода варьируется от 300 до 500 мм.

Круглые переходы предназначены для систем вентиляций, где есть необходимость перейти с одного диаметра воздуховода на другой. В зависимости от конфигурации сети можно выбрать типа исполнения круглого перехода: центровой и косой переход. Диаметр переходов может быть в диапазоне от 100 до 1250 мм.

Габаритные и присоединительные: переход с прямоугольного на прямоугольное сечение

Переход с прямоугольного на прямоугольное сечение
Размеры, мм Предельная толщина стенки, мм Площадь, м2 Расчетный вес, кг
А*В a*b L, длина
150*100 100*100 300 0,5 0,18 0,74
200*100 150*100 300 0,22 0,91
250*100 200*100 300 0,26 1,07
300*100 250*100 300 0,3 1,24
200*150 150*150 300 0,26 1,07
250*150 200*150 300 0,3 1,24
300*150 250*150 300 0,35 1,45
400*150 250*150 300 0,39 1,61
500*150 300*150 300 0,47 1,94
600*150 400*150 300 0,58 2,40
250*200 200*200 300 0,34 1,40
300*200 250*200 300 0,38 1,57
400*200 300*200 300 0,44 1,82
500*200 400*200 300 0,52 2,15
600*200 500*200 300 0,6 2,48
800*200 600*200 300 0,73 3,01
300*250 250*250 300 0,42 1,73
400*250 300*250 300 0,48 1,98
500*250 400*250 300 0,56 2,31
600*250 500*250 300 0,64 2,64
800*250 600*250 300 0,77 3,18
400*300 300*300 300 0,52 2,15
500*300 400*300 300 0,61 2,52
600*300 500*300 300 0,72 2,97
800*300 600*300 300 0,7 0,92 5,24
1000*300 800*300 500 1,45 8,27
Размеры, мм Предельная толщина стенки, мм Площадь, м2 Расчетный вес, кг
А*В a*b L, длина
500*400 400*400 300 0,5 0,68 4,13
600*400 500*400 300 0,7 0,76 4,33
800*400 600*400 300 0,89 5,07
1000*400 800*400 500 1,57 8,95
500*400 500*250 300 0,69 3,93
800*500 500*500 300 0,96 5,47
600*500 500*500 300 0,84 4,79
800*500 600*500 500 1,47 8,38
1000*500 800*500 500 1,79 10,20
1200*500 1000*500 500 2,19 12,48
600*600 600*400 300 0,9 5,13
800*600 600*600 500 1,57 8,95
1000*600 800*600 500 1,87 10,66
1200*600 800*600 500 2,05 11,69
1200*600 1000*600 500 2,24 12,77
1000*800 800*800 500 2,06 11,74
1200*800 800*800 500 1 2,22 17,87
1200*800 1000*800 500 2,37 19,08
1600*800 1250*800 500 3,27 26,32
1000*800 1000*500 500 0,7 2,1 11,97
1400*600 1400*1000 500 1 2,75 22,14
1200*1000 1000*1000 500 2,54 20,45
1600*1000 1000*1000 500 2,93 23,59
1200*1200 1200*1000 500 2,78 22,38
1200*1200 1000*1000 500 2,68 21,57

Габаритные и присоединительные: переход с прямоугольного на круглое сечение

Переход с прямоугольного на круглое сечение
Размеры, мм Площадь, м2 Расчетный вес, кг
Длина L A*B Диаметр d Предельная толщина стенки
300 100*100 100 0,5 0,11 0,45
200*100 100 0,14 0,58
100*100 125 0,12 0,50
100*100 200 0,16 0,66
150*150 200 0,18 0,74
200*150 250 0,22 0,91
200*200 250 0,24 0,99
300*200 315 0,3 1,24
300*200 400 0,35 1,45
400*300 315 0,35 1,45
400*300 400 0,39 1,61
500*300 500 0,47 1,94
600*300 315 0,49 2,02
400*400 500 0,47 1,94
600*400 315 0,7 0,45 2,57
600*400 630 0,6 3,42
500 800*500 500 1,03 5,87
800*500 710 1,19 6,78
1000*500 800 1,34 7,64
800*600 1000 1,53 8,72
800*800 1000 1,58 9,01
1200*1000 800 1 1,72 13,85

Габаритные и присоединительные: круглые переходы

Круглые переходы
D/d t А а L площадь, м2 вес, кг
125/100 0,55 70 70 64 0,078 0,38
160/100 112 0,099 0,44
160/125 78 0,099 0,45
200/100 167 0,127 0,56
200/125 133 0,126 0,58
200/160 85 0,135 0,56
250/100 236 0,164 0,79
250/125 202 0,157 0,79
250/160 154 0,172 0,82
250/200 99 0,177 0,82
315/160 243 0,223 1,00
315/200 188 0,227 1,05
315/250 119 0,216 1,02
400/200 0,7 80 70 310 0,360 2,14
400/250 241 0,324 1,98
400/315 152 0,320 1,75
500/250 378 0,485 3,50
500/315 289 0,486 3,20
500/400 177 0,407 2,70
630/315 468 0,727 5,08
630/400 80 365 0,674 4,50
630/500 219 0,637 3,70
800/400 594 0,984 5,80
800/500 457 0,941 6,80
800/630 279 0,888 5,36
1000/500 0,9 100 100 732 1,491 17,50
1000/630 553 1,506 15,60
1000/800 325 1,427 12,60
1250/630 897 2,141 25,40
1250/800 668 2,090 16,90
1250/1000 393 2,045 17,50




Круглые и прямоугольные переходы по низким ценам! Быстрая доставка!


Предлагаем купить товар "Круглые и прямоугольные переходы" по привлекательной цене, тел: +7 (863) 268-88-71. Звоните! Осуществляем доставку по всему Югу России: Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Таганрог, Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Пятигорск, Махачкала, Грозный.

Круглые и прямоугольные переходы: описание, фото, технические характеристики и сопутствующие товары - все что нужно для того чтобы сделать правильный выбор на ventilator.spbyug.ru.