Круглые канальные вентиляторы типа ВКК применяют в системах вентиляции помещений самого различного назначения. Вентиляторы ВКК имеют эргономичную форму, их с легкостью можно установить практически в любое положение.
Корпус вентилятора сделан из оцинковки, для работы используют внешнероторные двигатели. Скорость работы ВКК регулируется бесступенчатыми симисторными регуляторами скорости, пятиступенчатыми трансформаторами.
Создаваемое ими давление и их необычайная производительность позволяет канальные вентиляторы использовать практически во всех видах вентиляции. Компактный корпус ВКК дает вентиляторам этого типа все плюсы осевых вентиляторов, но с лучшими параметрами. Тихая, почти незаметная, но эффективная работа - это один из главных плюсов канальных вентиляторов.
Характеристика | ВК 100 | ВК 125 | ВК 160 | ВК 200 | ВК 250 | ВК 315 | ВК 355 |
Напряжение, В/ частотв, Гц | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 |
Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 82 | 82 | 85 | 135 | 135 | 225 | 190 |
Ток, А | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.6 | 0.6 | 1.05 | 1.47 |
Мах расход воздуха, м3/ч | 250 | 320 | 700 | 950 | 1050 | 1800 | 2500 |
Частота вращения, об/мин-1 | 2300 | 2300 | 2700 | 2650 | 2650 | 2700 | 1400 |
Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) | 48 | 44 | 52 | 51 | 46 | 49 | 53 |
Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Ёмкость кондиционера, мкФ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Тип термозащиты |
Автоматическая
|
||||||
Массы, кг | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 6,9 | 11,5 |
Регулятор скорости | Симисторный СРМ1, СРС1 | Симисторный СРМ2, СРС2 | |||||
Электрическая схема подключения | А | А | А | А | А | А | А |
№ вентилятора |
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
ВК 100 | Lwa Канал | 71 | 57 | 60 | 69 | 65 | 59 | 55 | 48 | 41 |
Lwa к окружению | 55 | 39 | 41 | 42 | 48 | 52 | 47 | 37 | 30 | |
ВК 125 | Lwa Канал | 70 | 60 | 60 | 67 | 64 | 58 | 57 | 51 | 51 |
Lwa к окружению | 51 | 38 | 42 | 38 | 45 | 40 | 44 | 39 | 40 | |
ВК 160 | Lwa Канал | 74 | 52 | 60 | 67 | 71 | 65 | 62 | 60 | 50 |
Lwa к окружению | 59 | 29 | 38 | 37 | 56 | 55 | 49 | 47 | 37 | |
ВК 200 | Lwa Канал | 73 | 56 | 59 | 67 | 67 | 66 | 64 | 60 | 53 |
Lwa к окружению | 58 | 41 | 37 | 43 | 48 | 56 | 48 | 43 | 36 | |
ВК 250 | Lwa Канал | 74 | 54 | 60 | 67 | 66 | 67 | 67 | 63 | 55 |
Lwa к окружению | 53 | 39 | 32 | 35 | 46 | 49 | 48 | 43 | 32 | |
ВК 315 | Lwa Канал | 77 | 56 | 59 | 67 | 67 | 71 | 72 | 68 | 66 |
Lwa к окружению | 56 | 35 | 24 | 34 | 43 | 50 | 53 | 48 | 41 | |
ВК 355 | Lwa Канал | 80 | 56 | 69 | 70 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 |
Lwa к выходу | 83 | 57 | 69 | 69 | 76 | 77 | 78 | 72 | 66 | |
Lwa к окружению | 60 | 32 | 32 | 39 | 59 | 49 | 48 | 49 | 40 |
Предлагаем купить товар "Круглые канальные вентиляторы ВКК " по привлекательной цене, тел: +7 (863) 268-88-71. Звоните! Осуществляем доставку по всему Югу России: Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Таганрог, Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Пятигорск, Махачкала, Грозный.
Круглые канальные вентиляторы ВКК : описание, фото, технические характеристики и сопутствующие товары - все что нужно для того чтобы сделать правильный выбор на ventilator.spbyug.ru.